De gemeente van Heusden-Zolder
Heusden-Zolder, in de regio Vlaams Gewest, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. |
Het stadhuis van Heusden-Zolder
Adres van het stadhuis van Heusden-Zolder | Heusden-ZolderGemeentehuis van Heusden-Zolder Heldenplein 1 3550 HEUSDEN-ZOLDER België Work+32 1 153 73 71 Fax+32 1 153 83 78 | |
---|---|---|
Telefoon van het gemeentehuis | 01 153 73 71 Internationaal: +32 1 153 73 71 | |
E-mail van het gemeentehuis | Bezig met laden... | |
Officiële website van het gemeentehuis | heusden-zolder.be | |
Burgemeester van de gemeente van Heusden-Zolder | Mario Borremans |
Demografie van de gemeente van Heusden-Zolder
Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Heusden-Zolder | Niet beschikbaar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
Bevolking | 33 708 inwoners | 38 / 65 | ||
Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Heusden-Zolder | 636,0 inw./km² (1 647,2 pop/sq mi) |
Administratief nummer van de gemeente van Heusden-Zolder
Code van de gemeente van Heusden-Zolder | 71070 |
---|---|
Postcode van de gemeente van Heusden-Zolder | 3550 |
Administratieve gegevens van de gemeente van Heusden-Zolder
Land | België |
---|---|
Cantone | Vlaams Gewest |
Provincie | Limburg |
Toponymie en vertaling van de gemeente van Heusden-Zolder
Duits: Zolder | Engels: Zolder | Spaans: Zolder |
Frans: Zolder | Italiaans: Circuito di Zolder | Japans: ゾルダー・サーキット |
Portugees: Zolder | Russisch: Зольдер | Chinese talen: 佐尔德 |
Vervoersmiddelen in Heusden-Zolder
Luchthaven | Aéroport de Liège 45.8 km Aéroport de Bruxelles-National 55.8 km Internationale Luchthaven Antwerpen 58.8 km |
---|
Grondgebied van de gemeente van Heusden-Zolder
Oppervlakte van de gemeente van Heusden-Zolder | 5 300 hectaren 53,00 km² (20,46 sq mi) |
---|---|
Hoogte van de gemeente van Heusden-Zolder | 37 hoogtemeters |
Geografische coördinaten | Breedtegraad: 51.0333 Lengtegraad: 5.26667 Breedtegraad: 51° 1' 60'' Noorden Lengtegraad: 5° 16' 0'' Oosten |
Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Brussels) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
Plaatselijke tijd |
Lineaire afstand tussen Heusden-Zolder en de voornaamste steden van het land
Antwerpen : 63 km | Gent : 109 km | Charleroi : 92 km |
Luik : 49 km | Brussel : 68 km | Schaarbeek : 65 km |
Anderlecht : 71 km | Brugge : 144 km | Namen : 71 km |
Leuven : 44 km de dichtstbijzijnde | Sint-Jans-Molenbeek : 70 km | Bergen : 114 km |
Elsene : 68 km | Aalst : 87 km | Mechelen : 56 km |
Afstand berekend in een rechte lijn |
De omgeving van de gemeente van Heusden-Zolder
op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Heusden-Zolder | ||
Het Kaienberg 1.8 km Heuvel | Kaaienberg 1.8 km Heuvel | Obbeek 1.8 km Landhuis |
Meiland 2.2 km Landhuis | Château de Meylandt 2.2 km Landhuis | Woutershof 3.5 km Boerderij |
Terlamen 3.7 km Landhuis | Bois de Vogelsanck 4.4 km Bos(sen) | Vogelzangbos 4.4 km Bos(sen) |
Grootbos 4.4 km Bos(sen) | Pannenwinning 4.4 km Boerderij | Kastelhoeve 4.4 km Boerderij |
Vogelzang 5.1 km Landhuis | Château de Vogelsanck 5.1 km Landhuis | Koerselse Heide 5.1 km Bos(sen) |
Courselsche Heide 5.1 km Bos(sen) | Sacramentsberg 5.6 km Heuvel | Château Saint-Paul 6.6 km Landhuis |
Sint-Paulus 6.6 km Landhuis | Pannenwinning 7.4 km Boerderij | Olmenwinning 7.5 km Boerderij |
Pikanshoeve 7.5 km Boerderij | Stall Eiker Heide 7.5 km Heide | Staleikerheide 7.5 km Heide |
Helchterenbos 7.9 km Bos(sen) | Voor Spiekelspade Heide 8.1 km Heide | Hamel 8.1 km Landhuis |
Brelaarseschans 8.4 km Boerderij | Breelaerscheschans 8.4 km Boerderij | Château de Loy 8.8 km Landhuis |
Burg 8.8 km Landhuis | Loei 8.8 km Landhuis | Willekensberg 8.9 km Heuvel |
Hollandse Berg 9.3 km Heuvel | Hooilandschen Berg 9.3 km Heuvel | Holrakkenwinning 9.3 km Boerderij |
Holrakkerwinning Hoeve 9.3 km Boerderij | Bergbos 9.5 km Bos(sen) | Schans 9.6 km Boerderij |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Heusden-Zolder
Pretpark | |
---|---|
Plopsa Indoor Hasselt in Hasselt 12.8 km |