De gemeente van Heist-op-den-Berg
Heist-op-den-Berg, in de regio Vlaams Gewest, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. | |
Mening over de gemeente | Heist-op-den-Berg door Commune-Gemeente de 15 Maart 2021 | / 5 voor
---|
Het stadhuis van Heist-op-den-Berg
Adres van het stadhuis van Heist-op-den-Berg | Heist-op-den-BergGemeentehuis van Heist-op-den-Berg Kerkplein 17 2220 HEIST-OP-DEN-BERG België Work+32 1 522 86 50 Fax+32 1 525 09 96 | |
---|---|---|
Telefoon van het gemeentehuis | 01 522 86 50 Internationaal: +32 1 522 86 50 | |
Fax van het gemeentehuis | 01 525 09 96 Internationaal: +32 1 525 09 96 | |
E-mail van het gemeentehuis | Bezig met laden... | |
Officiële website van het gemeentehuis | heist-op-den-berg.be | |
Burgemeester van de gemeente van Heist-op-den-Berg | Luc Vleugels |
Demografie van de gemeente van Heist-op-den-Berg
Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Heist-op-den-Berg | Niet beschikbaar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
Aantal inwoners | 42 937 inwoners | 19 / 39 | ||
Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Heist-op-den-Berg | 499,3 inw./km² (1 293,1 pop/sq mi) |
Administratief nummer van de gemeente van Heist-op-den-Berg
Code van de gemeente van Heist-op-den-Berg | 12014 |
---|---|
Postcode van de gemeente van Heist-op-den-Berg | 2220 |
Administratieve gegevens van de gemeente van Heist-op-den-Berg
Land | België |
---|---|
Cantone | Vlaams Gewest |
Provincie | Antwerpen |
De gemeente van Heist-op-den-Berg
Zustersteden van Heist-op-den-Berg | Momenteel heeft de gemeente van Heist-op-den-Berg geen enkele zustergemeente |
---|---|
Natuurpark | Heist-op-den-Berg behoort tot geen enkel natuurpark |
Toponymie en vertaling van de gemeente van Heist-op-den-Berg
Japans: ハイスト=オプ=デン=ベルグ | Chinese talen: 海斯特奥普登贝尔赫 |
Vervoersmiddelen in Heist-op-den-Berg
Luchthaven | Internationale Luchthaven Antwerpen 22.4 km Aéroport de Bruxelles-National 23.9 km Aéroport de Liège 69.9 km |
---|
Grondgebied van de gemeente van Heist-op-den-Berg
Oppervlakte van de gemeente van Heist-op-den-Berg | 8 600 hectaren 86,00 km² (33,20 sq mi) |
---|---|
Hoogte van de gemeente van Heist-op-den-Berg | 16 hoogtemeters |
Geografische coördinaten | Breedtegraad: 51.0667 Lengtegraad: 4.71667 Breedtegraad: 51° 4' 0'' Noorden Lengtegraad: 4° 43' 0'' Oosten |
Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Brussels) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
Plaatselijke tijd |
De buurgemeenten van de gemeente van Heist-op-den-Berg
Aangrenzende gemeenten van Heist-op-den-Berg | ||
---|---|---|
Berlaar | Berlaar | Herenthout |
Putte | ![]() | Hulshout |
Putte | Begijnendijk | Begijnendijk |
Buurgemeenten van Heist-op-den-Berg | ||
Hulshout 4.7 km | Begijnendijk 6.6 km | Putte 7.2 km |
Berlaar 7.3 km | Herenthout 7.8 km | Tremelo 9.4 km |
Nijlen 9.9 km | Keerbergen 10.2 km | Herselt 10.7 km |
Aarschot 11.6 km | Lier 11.9 km | Olen 11.9 km |
Haacht 12.6 km | Sint-Katelijne-Waver 12.8 km | Grobbendonk 13 km |
Rotselaar 13 km | Herentals 13.8 km | Bonheiden 14 km |
Westerlo 14.1 km | Vorselaar 15.2 km | Duffel 15.3 km |
Lineaire afstand tussen #NOM# en de voornaamste steden van het land
Antwerpen : 27 km | Gent : 70 km | Charleroi : 77 km |
Luik : 77 km | Brussel : 37 km | Schaarbeek : 34 km |
Anderlecht : 39 km | Brugge : 106 km | Namen : 69 km |
Leuven : 22 km | Sint-Jans-Molenbeek : 37 km | Bergen : 88 km |
Elsene : 37 km | Aalst : 50 km | Mechelen : 18 km de dichtstbijzijnde |
Afstand berekend in een rechte lijn |
Werelderfgoed in de buurt van de gemeente van Heist-op-den-Berg
Begijnhoven in Vlaanderen Cultureel |
Complexe Maison-Ateliers-Musée Plantin-Moretus Cultureel |
De omgeving van de gemeente van Heist-op-den-Berg
op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Heist-op-den-Berg | ||
Mollehoef 2.2 km Farm | Mollehoeve 2.2 km Farm | Pelgrimhoeve 2.3 km Farm |
Pelgrimhof 2.3 km Farm | Klotputtenhoef 3 km Farm | Klotputtenhoeve 3 km Farm |
Groote Wittehoef 3 km Farm | Grote Wittehoeve 3 km Farm | Beerzelschrans 3.5 km Farm |
Beerselschrans 3.5 km Farm | Isschothof 3.7 km Farm | Keldermansschrans 3.9 km Farm |
Het Pannenhuis 4.4 km Farm | Pannenhuishoeve 4.4 km Farm | Hof ter Laeken 4.7 km Farm |
Ter Lakenhoeve 4.7 km Farm | Vogelzanghoeve 4.7 km Farm | Vogelzanghoef 4.7 km Farm |
Pauwenberghoeve 5 km Farm | Pauwenberg-hoef 5 km Farm | Kalkoenenhoeve 5 km Farm |
Kalkoenenhoef 5 km Farm | Augustijnehoeve 5 km Farm | Augustijnehoef 5 km Farm |
Uilhoef 5.1 km Farm | Uilhoeve 5.1 km Farm | Bollendijk Hoeve 5.7 km Farm |
Bollendijkhoef 5.7 km Farm | Stadhoudershoeve 5.8 km Farm | Stadhoudershoef 5.8 km Farm |
Slootje 6 km Farm | Boterhoef 6 km Farm | Boterhoeve 6 km Farm |
Paardveehoeve 6 km Farm | Schuurmanshoeve 6 km Farm | Paardveehoef 6 km Farm |
Schuermanshoef 6 km Farm | Klein Grimbergenhof 6 km Farm | Schaleckehoef 6 km Farm |
Overige informatie over de gemeente van Heist-op-den-Berg
Kerncentrale | Kerncentrale Doel 43 km |
---|