De gemeente van Diest
Diest, in de regio Vlaams Gewest, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. | |
Mening over de gemeente | Diest door Commune-Gemeente de 1 April 2021 | / 5 voor
---|
Het stadhuis van Diest
Adres van het stadhuis van Diest | DiestGemeentehuis van Diest Grote Markt 1 3290 DIEST België Work+32 1 331 21 21 Fax+32 1 332 23 06 | |
---|---|---|
Telefoon van het gemeentehuis | 01 331 21 21 Internationaal: +32 1 331 21 21 | |
Fax | 01 332 23 06 Internationaal: +32 1 332 23 06 | |
E-mail van het gemeentehuis | Bezig met laden... | |
Officiële website van het gemeentehuis | diest.be | |
Burgemeester van de gemeente van Diest | Christophe De Graef |
Demografie van de gemeente van Diest
Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Diest | Diestois, Diestoises | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
Aantal inwoners | 24 201 inwoners | 73 / 119 | ||
Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Diest | 417,3 inw./km² (1 080,7 pop/sq mi) |
Administratief nummer van de gemeente van Diest
Code van de gemeente van Diest | 24020 |
---|---|
Postcode van de gemeente van Diest | 3290 |
Administratieve gegevens van de gemeente van Diest
Land | België |
---|---|
Cantone | Vlaams Gewest |
Provincie | Vlaams-Brabant |
Vervoersmiddelen in Diest
Luchthaven | Aéroport de Bruxelles-National 39.7 km Internationale Luchthaven Antwerpen 47.1 km Aéroport de Liège 47.4 km |
---|
Grondgebied van de gemeente van Diest
Oppervlakte van de gemeente van Diest | 5 800 hectaren 58,00 km² (22,39 sq mi) |
---|---|
Hoogte van de gemeente van Diest | 27 hoogtemeters |
Geografische coördinaten | Breedtegraad: 50.9833 Lengtegraad: 5.05 Breedtegraad: 50° 58' 60'' Noorden Lengtegraad: 5° 3' 0'' Oosten |
Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Brussels) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
Plaatselijke tijd |
De buurgemeenten van de gemeente van Diest
Aangrenzende gemeenten van Diest | ||
---|---|---|
Laakdal | Laakdal | Tessenderlo |
Scherpenheuvel-Zichem | ![]() | Halen |
Scherpenheuvel-Zichem | Scherpenheuvel-Zichem | Halen |
Buurgemeenten van Diest | ||
Scherpenheuvel-Zichem 6.1 km | Halen 6.6 km | Bekkevoort 8.1 km |
Kortenaken 9.3 km | Lummen 9.3 km | Laakdal 9.6 km |
Tessenderlo 9.6 km | Herk-de-Stad 9.9 km | Tielt-Winge 11.9 km |
Geetbets 12.1 km | Beringen 12.9 km | Westerlo 14.5 km |
Herselt 14.8 km | Meerhout 14.9 km | Ham 15.3 km |
Glabbeek 15.3 km | Heusden-Zolder 16.2 km | Aarschot 16.4 km |
Linter 16.7 km | Zoutleeuw 17.1 km | Nieuwerkerken 17.5 km |
Lineaire afstand tussen #NOM# en de voornaamste steden van het land
Antwerpen : 51 km | Gent : 94 km | Charleroi : 78 km |
Luik : 53 km | Brussel : 52 km | Schaarbeek : 49 km |
Anderlecht : 55 km | Brugge : 130 km | Namen : 61 km |
Leuven : 28 km de dichtstbijzijnde | Sint-Jans-Molenbeek : 54 km | Bergen : 99 km |
Elsene : 51 km | Aalst : 72 km | Mechelen : 41 km |
Afstand berekend in een rechte lijn |
De omgeving van de gemeente van Diest
op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Diest | ||
Kloosterberg 1.8 km Hill | Gasthuisbos 1.8 km Forest(s) | Fort Leopold 1.9 km Fort |
Kauwberg 2.2 km Hill | Cauwberg 2.2 km Hill | Prinsenbos 3 km Forest(s) |
Zavelhof 3 km Farm | Eksterhoek 3 km Farm | Oude Pastorij 3 km Farm |
Calenbergh 3 km Hill | Kalenberg 3 km Hill | Kerkenberg 3 km Hill |
Prinsenbos 3 km Forest(s) | Loobosch 3.5 km Country house | Lobos 3.5 km Country house |
Groot Asdonck 3.7 km Farm | Grote Asdonkhoeve 3.7 km Farm | Klein Asdonk 3.7 km Farm |
Vollonsbos 3.7 km Forest(s) | Klein Asdonck 3.7 km Farm | Kleine Asdonkhoeve 3.7 km Farm |
Groot Asdonk 3.7 km Farm | De Schans 3.9 km Farm | Eekelenberg 3.9 km Hill |
Princebos 3.9 km Forest(s) | Prinse Bosch 3.9 km Forest(s) | Prinsebos 3.9 km Forest(s) |
Ekelenberg 3.9 km Hill | Prinsenbos 3.9 km Forest(s) | Groenendaal 4 km Farm |
Witte Hoeve 4 km Farm | Oranje Kasteel 4 km Country house | Den Toren 4 km Farm |
IJzerwinning 4.4 km Farm | Remakshof 4.4 km Farm | Remakshoeve 4.4 km Farm |
Remaxhoef 4.4 km Farm | Walehoef 4.4 km Farm | Walenhoeve 4.4 km Farm |