De gemeente van Buggenhout
Buggenhout, in de regio Vlaams Gewest, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. | |
Mening over de gemeente | Buggenhout door Commune-Gemeente de 15 Maart 2021 | / 5 voor
---|
Het stadhuis van Buggenhout
Adres van het stadhuis van Buggenhout | BuggenhoutGemeentehuis van Buggenhout Nieuwstraat 2 9255 BUGGENHOUT België Work+32 5 233 95 01 Fax+32 5 233 95 04 | |
---|---|---|
Telefoon van het gemeentehuis | 05 233 95 01 Internationaal: +32 5 233 95 01 | |
Fax | 05 233 95 04 Internationaal: +32 5 233 95 04 | |
E-mail van het gemeentehuis | Bezig met laden... | |
Officiële website van het gemeentehuis | buggenhout.be | |
Burgemeester van de gemeente van Buggenhout | Pierre Claeys |
Demografie van de gemeente van Buggenhout
Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Buggenhout | Niet beschikbaar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
Aantal inwoners | 14 652 inwoners | 160 / 243 | ||
Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Buggenhout | 586,1 inw./km² (1 517,9 pop/sq mi) |
Administratief nummer van de gemeente van Buggenhout
Code van de gemeente van Buggenhout | 42004 |
---|---|
Postcode van de gemeente van Buggenhout | 9255 |
Administratieve gegevens van de gemeente van Buggenhout
Land | België |
---|---|
Cantone | Vlaams Gewest |
Provincie | Oost-Vlaanderen |
Toponymie en vertaling van de gemeente van Buggenhout
Japans: ブヘンハウト | Russisch: Бюггенхаут | Chinese talen: 比亨豪特 |
Vervoersmiddelen in Buggenhout
Luchthaven | Aéroport de Bruxelles-National 23.6 km Internationale Luchthaven Antwerpen 28 km Aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud 62.8 km |
---|
Grondgebied van de gemeente van Buggenhout
Oppervlakte van de gemeente van Buggenhout | 2 500 hectaren 25,00 km² (9,65 sq mi) |
---|---|
Hoogte van de gemeente van Buggenhout | 22 hoogtemeters |
Geografische coördinaten | Breedtegraad: 51 Lengtegraad: 4.2 Breedtegraad: 51° 0' 0'' Noorden Lengtegraad: 4° 12' 0'' Oosten |
Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Brussels) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
Plaatselijke tijd |
De buurgemeenten van de gemeente van Buggenhout
Aangrenzende gemeenten van Buggenhout | ||
---|---|---|
Dendermonde | Puurs-Sint-Amands | Puurs-Sint-Amands |
Opwijk | ![]() | Puurs-Sint-Amands |
Opwijk | Opwijk | Merchtem |
Buurgemeenten van Buggenhout | ||
Opwijk 3.9 km | Puurs-Sint-Amands 5.6 km | Lebbeke 5.8 km |
Merchtem 6 km | Londerzeel 7 km | Dendermonde 7.2 km |
Bornem 9.6 km | Hamme 10.4 km | Kapelle-op-den-Bos 10.5 km |
Meise 11 km | Asse 11.2 km | Willebroek 11.9 km |
Temse 13 km | Affligem 13.2 km | Wemmel 13.2 km |
Waasmunster 13.8 km | Niel 13.8 km | Zele 13.8 km |
Aalst 13.8 km | Grimbergen 13.8 km | Berlare 14.1 km |
Lineaire afstand tussen #NOM# en de voornaamste steden van het land
Antwerpen : 26 km | Gent : 34 km | Charleroi : 69 km |
Luik : 104 km | Brussel : 21 km | Schaarbeek : 21 km |
Anderlecht : 20 km | Brugge : 72 km | Namen : 76 km |
Leuven : 38 km | Sint-Jans-Molenbeek : 19 km | Bergen : 64 km |
Elsene : 24 km | Aalst : 14 km de dichtstbijzijnde | Mechelen : 19 km |
Afstand berekend in een rechte lijn |
Werelderfgoed in de buurt van de gemeente van Buggenhout
Begijnhoven in Vlaanderen Cultureel |
La Grand-Place de Bruxelles Cultureel |
Habitations majeures de l'architecte Victor Horta Cultureel |
Palais Stoclet Cultureel |
Complexe Maison-Ateliers-Musée Plantin-Moretus Cultureel |
De omgeving van de gemeente van Buggenhout
op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Buggenhout | ||
Kapelhoeve 1.2 km Farm | Kapel-hoef 1.2 km Farm | Buggenhoutbos 1.2 km Forest(s) |
Ten Houte 1.9 km Farm | Hof ten Eeken 2.2 km Farm | Ten Eken 2.2 km Farm |
Wolfputhoef 4.4 km Farm | Wolfput Hoeve 4.4 km Farm | Hellenhoeve 5 km Farm |
Hellenhoef 5 km Farm | Hellenhof 5 km Farm | Hof ter Gaet 5 km Farm |
Ter Gaat 5 km Farm | Te Melis 5.1 km Farm | Groenhof 5.1 km Farm |
Hof te Melis 5.1 km Farm | Ter Hart 5.8 km Farm | Graven Kasteel 6 km Country house |
Kasteel Appelkot 6 km Country house | Boneffhoef 6.6 km Farm | Asbroek Hoeve 6.6 km Farm |
Asbroekhoef 6.6 km Farm | Bonef Hoeve 6.6 km Farm | Herenbos 6.6 km Forest(s) |
Heeren Bosch 6.6 km Forest(s) | ’t Hof Winterpoel 6.9 km Farm | Schaliënhoef 6.9 km Farm |
Schaliënhoeve 6.9 km Farm | Scheisselberghof 6.9 km Farm | Scheisselberghoef 6.9 km Farm |
Schalienhof 6.9 km Farm | Scheisselberghoeve 6.9 km Farm | Drie Toren 7 km Country house |
Hoef ter Moorteren 7.3 km Farm | Ter Moorteren 7.3 km Farm | Te Cleijhof 7.3 km Farm |
’t Hof te Cley 7.3 km Farm | Kraaihoeve 7.4 km Farm | Kraaihoef 7.4 km Farm |
Overige informatie over de gemeente van Buggenhout
Kerncentrale | Kerncentrale Doel 36 mile |
---|