De gemeente van Bornem
Bornem, in de regio Vlaams Gewest, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. | |
Mening over de gemeente | Bornem door Commune-Gemeente de 15 Maart 2021 | / 5 voor
---|
Het stadhuis van Bornem
Adres van het stadhuis van Bornem | BornemGemeentehuis van Bornem Hingenesteenweg 13 2880 BORNEM België Work+32 3 890 69 00 Fax+32 3 890 69 29 | |
---|---|---|
Telefoon van het gemeentehuis | 03 890 69 00 Internationaal: +32 3 890 69 00 | |
Fax van het gemeentehuis | 03 890 69 29 Internationaal: +32 3 890 69 29 | |
E-mail van het gemeentehuis | Bezig met laden... | |
Officiële website van het gemeentehuis | bornem.be | |
Burgemeester van de gemeente van Bornem | Kristof Joos |
Demografie van de gemeente van Bornem
Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Bornem | Niet beschikbaar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
Aantal inwoners | 21 347 inwoners | 89 / 143 | ||
Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Bornem | 464,1 inw./km² (1 201,9 pop/sq mi) |
Administratief nummer van de gemeente van Bornem
Code van de gemeente van Bornem | 12007 |
---|---|
Postcode van de gemeente van Bornem | 2880 |
Administratieve gegevens van de gemeente van Bornem
Land | België |
---|---|
Cantone | Vlaams Gewest |
Provincie | Antwerpen |
Vervoersmiddelen in Bornem
Luchthaven | Internationale Luchthaven Antwerpen 19.9 km Aéroport de Bruxelles-National 27.4 km Aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud 71.2 km |
---|
Grondgebied van de gemeente van Bornem
Oppervlakte van de gemeente van Bornem | 4 600 hectaren 46,00 km² (17,76 sq mi) |
---|---|
Hoogte van de gemeente van Bornem | 7 hoogtemeters |
Geografische coördinaten | Breedtegraad: 51.0833 Lengtegraad: 4.23333 Breedtegraad: 51° 4' 60'' Noorden Lengtegraad: 4° 13' 60'' Oosten |
Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Brussels) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
Plaatselijke tijd |
De buurgemeenten van de gemeente van Bornem
Aangrenzende gemeenten van Bornem | ||
---|---|---|
Temse | Temse | Niel |
Puurs-Sint-Amands | ![]() | Niel |
Puurs-Sint-Amands | Puurs-Sint-Amands | Willebroek |
Buurgemeenten van Bornem | ||
Puurs-Sint-Amands 4.4 km | Temse 4.4 km | Niel 6.1 km |
Hamme 7 km | Schelle 7.9 km | Hemiksem 8.9 km |
Willebroek 9 km | Boom 9.3 km | Buggenhout 9.6 km |
Sint-Niklaas 10.2 km | Londerzeel 10.4 km | Kruibeke 10.4 km |
Waasmunster 10.7 km | Aartselaar 11.9 km | Dendermonde 11.9 km |
Lebbeke 12.4 km | Kapelle-op-den-Bos 12.4 km | Rumst 13 km |
Beveren 13 km | Opwijk 13.4 km | Zele 14.1 km |
Lineaire afstand tussen #NOM# en de voornaamste steden van het land
Antwerpen : 17 km de dichtstbijzijnde | Gent : 36 km | Charleroi : 77 km |
Luik : 106 km | Brussel : 29 km | Schaarbeek : 28 km |
Anderlecht : 28 km | Brugge : 72 km | Namen : 83 km |
Leuven : 41 km | Sint-Jans-Molenbeek : 27 km | Bergen : 74 km |
Elsene : 31 km | Aalst : 22 km | Mechelen : 18 km |
Afstand berekend in een rechte lijn |
De omgeving van de gemeente van Bornem
op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Bornem | ||
Fort de Bornhem 0 km Fort | Fort van Bornem 0 km Fort | Kluishoeve 1.2 km Farm |
Kluishoef 1.2 km Farm | Schoothoeve 2.2 km Farm | Schoothoef 2.2 km Farm |
Kraaihoeve 3 km Farm | Kraaihoef 3 km Farm | Kraaihof 3 km Farm |
Schans van Puurs 3 km Fort | Redoubte de Puers 3 km Fort | Luipegemschendijk 3 km Dike |
Luipegemsen Dijk 3 km Dike | Schellandpolder 3 km Polder | Spierbroekpolder 3.7 km Polder |
Boneffhoef 3.9 km Farm | Asbroek Hoeve 3.9 km Farm | Asbroekhoef 3.9 km Farm |
Bonef Hoeve 3.9 km Farm | Fort van Liezele 4 km Fort | Templierhof 4 km Farm |
Tempeliershof 4 km Farm | Hoef ter Moorteren 4.4 km Farm | Ter Moorteren 4.4 km Farm |
Binnen Polder 4.4 km Polder | Hingene Broekpolder 4.4 km Polder | Ter Bollen 5.1 km Country house |
Ouden Broek Polder 5.1 km Polder | Oude Broekpolder 5.1 km Polder | Molenbroek Dijk 5.1 km Dike |
Wolfputhoef 5.6 km Farm | Wolfput Hoeve 5.6 km Farm | Schans van Lauwershoek 5.7 km Fort |
Te Melis 5.7 km Farm | Groenhof 5.7 km Farm | Hof te Melis 5.7 km Farm |
Vissenholhoeve 6 km Farm | Schemelberthof 6 km Farm | Vissenholhoef 6 km Farm |
Overige informatie over de gemeente van Bornem
Kerncentrale | Kerncentrale Doel 27 km |
---|