De gemeente van Borgloon
| Borgloon, in de regio Vlaams Gewest,  is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. | 
Het stadhuis van Borgloon
| Adres van het stadhuis van Borgloon | BorgloonGemeentehuis van Borgloon Speelhof 10 3840 LOOZ België Work+32 1 267 36 73 | |
|---|---|---|
| Telefoon van het gemeentehuis | 01 267 36 73 Internationaal: +32 1 267 36 73 | |
| E-mail van het gemeentehuis | Bezig met laden... | |
| Officiële website van het gemeentehuis | Borgloon.be | |
| Burgemeester van de gemeente van Borgloon | Jo Feytons | |
| Politieke partij | Open Vld-Stroop | |
Demografie van de gemeente van Borgloon
| Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Borgloon | Niet beschikbaar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
| Bevolking | 11 580 inwoners (2024) | 210 / 322 | ||
| Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Borgloon | 227,1 inw./km² (588,1 pop/sq mi) | |||
Administratief nummer van de gemeente van Borgloon
| Code van de gemeente van Borgloon | 73009 | 
|---|---|
| Postcode van de gemeente van Borgloon | 3840 | 
Bestuurlijke indeling van de gemeente van Borgloon
| Land | België | 
|---|---|
| Cantone | Vlaams Gewest | 
| Provincie | Limburg | 
Vervoersmiddelen in Borgloon
| Luchthaven | Aéroport de Liège 19.7 km Aéroport de Bruxelles-National 60.4 km Aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud 73.5 km | 
|---|
Grondgebied van de gemeente van Borgloon
| Oppervlakte van de gemeente van Borgloon | 5 100 hectaren 51,00 km² (19,69 sq mi) | 
|---|---|
| Hoogte van de gemeente van Borgloon | 81 hoogtemeters | 
| Geografische coördinaten | Breedtegraad: 50.8022 Lengtegraad: 5.3433 Breedtegraad: 50° 48' 8'' Noorden Lengtegraad: 5° 20' 36'' Oosten | 
| Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Brussels) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 | 
| Plaatselijke tijd | |
| Zustersteden van Borgloon | Momenteel heeft de gemeente van Borgloon geen enkele zustergemeente | 
| Natuurpark | Borgloon behoort tot geen enkel natuurpark | 
Lineaire afstand tussen Borgloon en de voornaamste steden van het land
| Antwerpen : 81 km | Gent : 117 km | Charleroi : 77 km | 
| Luik : 25 km de dichtstbijzijnde | Brussel : 70 km | Schaarbeek : 68 km | 
| Anderlecht : 71 km | Brugge : 155 km | Namen : 52 km | 
| Leuven : 46 km | Sint-Jans-Molenbeek : 72 km | Bergen : 107 km | 
| Aalst : 93 km | Mechelen : 66 km | Elsene : 69 km | 
| Afstand berekend in een rechte lijn | ||
De omgeving van de gemeente van Borgloon
| op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Borgloon | ||
| Hulsberg 0.7 km Landhuis | Belle Vue Bos 4.5 km Bos(sen) | Terhoven 4.5 km Landhuis | 
| Meunikenhof 4.9 km Boerderij | Monnikenhof 4.9 km Boerderij | Saffraenberg 6.9 km Heuvel | 
| Saffraanberg 6.9 km Heuvel | Printhagen 7.4 km Landhuis | Kasteel van Roie 7.5 km Landhuis | 
| Château de Roye 7.5 km Landhuis | Kasteel van Rooie 7.5 km Landhuis | Hasselbos 7.7 km Bos(sen) | 
| Mombeek 9.2 km Landhuis | Wermerbosch 9.6 km Boerderij | Wermerboshoeve 9.6 km Boerderij | 
| Wermerbos 9.6 km Boerderij | Nieuwenhoven 10.4 km Landhuis | Jongenbos 11 km Bos(sen) | 
| Château de Terbosch 11.3 km Landhuis | Terbos 11.3 km Landhuis | Erkenteel 11.7 km Landhuis | 
| Château de Weijer 12.2 km Landhuis | Kasteel van Wijer 12.2 km Landhuis | Kom 12.5 km Boerderij | 
| Bessembos 12.5 km Bos(sen) | Scherpensteenwinning 12.9 km Boerderij | Klein Hilsthof 12.9 km Boerderij | 
| Windhalmhof 12.9 km Boerderij | Hilsthof 12.9 km Boerderij | Oude Biesen 13.3 km Landhuis | 
| Elbampd 13.4 km Boerderij | Bois Robert 13.4 km Bos(sen) | Kasteel van Diepenbeek 13.7 km Landhuis | 
| Kannaartshof 13.8 km Boerderij | Canenhof 13.8 km Boerderij | Kannaertshof 13.8 km Boerderij | 
| Grootbos 14.6 km Bos(sen) | Krutsenwinning 14.7 km Boerderij | Hoeve Oriente Klooster 15.4 km Boerderij | 
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Borgloon
| Pretpark | |
|---|---|
| Plopsa Indoor Hasselt in Hasselt 14.8 km | |
Overige informatie over de gemeente van Borgloon
| Kerncentrale | Centrale nucléaire de Tihange 30 mile | 
|---|
