De gemeente van Boortmeerbeek
Boortmeerbeek, in de regio Vlaams Gewest, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. | |
Mening over de gemeente | Boortmeerbeek door Commune-Gemeente de 15 Maart 2021 | / 5 voor
---|
Het stadhuis van Boortmeerbeek
Adres van het stadhuis van Boortmeerbeek | BoortmeerbeekGemeentehuis van Boortmeerbeek Pastorijstraat 2 3190 BOORTMEERBEEK België Work+32 1 551 11 45 Fax+32 1 551 27 64 | |
---|---|---|
Telefoon van het gemeentehuis | 01 551 11 45 Internationaal: +32 1 551 11 45 | |
Fax | 01 551 27 64 Internationaal: +32 1 551 27 64 | |
E-mail van het gemeentehuis | Bezig met laden... | |
Officiële website van het gemeentehuis | Niet beschikbaar | |
Burgemeester van de gemeente van Boortmeerbeek | Karin Derua |
Demografie van de gemeente van Boortmeerbeek
Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Boortmeerbeek | Niet beschikbaar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
Aantal inwoners | 12 621 inwoners | 189 / 286 | ||
Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Boortmeerbeek | 664,3 inw./km² (1 720,4 pop/sq mi) |
Administratief nummer van de gemeente van Boortmeerbeek
Code van de gemeente van Boortmeerbeek | 24014 |
---|---|
Postcode van de gemeente van Boortmeerbeek | 3190 |
Administratieve gegevens van de gemeente van Boortmeerbeek
Land | België |
---|---|
Cantone | Vlaams Gewest |
Provincie | Vlaams-Brabant |
De gemeente van Boortmeerbeek
Zustersteden van Boortmeerbeek | Momenteel heeft de gemeente van Boortmeerbeek geen enkele zustergemeente |
---|---|
Natuurpark | Boortmeerbeek behoort tot geen enkel natuurpark |
Toponymie en vertaling van de gemeente van Boortmeerbeek
Japans: ボールツメールベーク | Chinese talen: 博尔特梅尔贝克 |
Vervoersmiddelen in Boortmeerbeek
Luchthaven | Aéroport de Bruxelles-National 8.6 km Internationale Luchthaven Antwerpen 25.9 km Aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud 57.1 km |
---|
Grondgebied van de gemeente van Boortmeerbeek
Oppervlakte van de gemeente van Boortmeerbeek | 1 900 hectaren 19,00 km² (7,34 sq mi) |
---|---|
Hoogte van de gemeente van Boortmeerbeek | 9 hoogtemeters |
Geografische coördinaten | Breedtegraad: 50.9667 Lengtegraad: 4.56667 Breedtegraad: 50° 58' 0'' Noorden Lengtegraad: 4° 34' 0'' Oosten |
Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Brussels) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
Plaatselijke tijd |
De buurgemeenten van de gemeente van Boortmeerbeek
Aangrenzende gemeenten van Boortmeerbeek | ||
---|---|---|
Bonheiden | Keerbergen | Keerbergen |
Kampenhout | ![]() | Haacht |
Kampenhout | Kampenhout | Rotselaar |
Buurgemeenten van Boortmeerbeek | ||
Kampenhout 3.9 km | Haacht 4.7 km | Keerbergen 5.1 km |
Bonheiden 6 km | Zemst 8.4 km | Steenokkerzeel 8.8 km |
Mechelen 8.9 km | Tremelo 9.5 km | Rotselaar 9.5 km |
Kortenberg 9.6 km | Putte 9.9 km | Herent 10.2 km |
Sint-Katelijne-Waver 11.4 km | Zaventem 11.6 km | Vilvoorde 11.9 km |
Machelen 11.9 km | Bertem 13.5 km | Duffel 13.8 km |
Holsbeek 14 km | Grimbergen 14.5 km | Leuven 14.5 km |
Lineaire afstand tussen #NOM# en de voornaamste steden van het land
Antwerpen : 28 km | Gent : 60 km | Charleroi : 64 km |
Luik : 80 km | Brussel : 21 km | Schaarbeek : 18 km |
Anderlecht : 24 km | Brugge : 98 km | Namen : 61 km |
Leuven : 15 km | Sint-Jans-Molenbeek : 22 km | Bergen : 73 km |
Elsene : 22 km | Aalst : 38 km | Mechelen : 9 km de dichtstbijzijnde |
Afstand berekend in een rechte lijn |
Werelderfgoed in de buurt van de gemeente van Boortmeerbeek
Begijnhoven in Vlaanderen Cultureel |
Palais Stoclet Cultureel |
La Grand-Place de Bruxelles Cultureel |
Habitations majeures de l'architecte Victor Horta Cultureel |
De omgeving van de gemeente van Boortmeerbeek
op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Boortmeerbeek | ||
Stompershoek 1.2 km Farm | Schoonhof 1.2 km Farm | Meerbeekhof 2.2 km Farm |
Steentjesbos 2.3 km Forest(s) | Kasteel van Schiplaken 2.3 km Country house | Schonenberghoeve 3 km Farm |
Schonenberg Hof 3 km Farm | Schoonenberg-hoef 3 km Farm | Gottendijs 3 km Farm |
Gottendijshof 3 km Farm | Rot Bos 3 km Forest(s) | Kasteel van Wilder 3.7 km Country house |
Château de Hollaeken 3.9 km Country house | Kasteel van Hollaken 3.9 km Country house | De Donk 3.9 km Farm |
De Donck 3.9 km Farm | Ter Loonst 3.9 km Country house | Schaliëndak 3.9 km Farm |
Schaliëndakhof 3.9 km Farm | Snijsselsbos 4 km Forest(s) | Kasteel Diependal 4.7 km Country house |
Château de Diependaal 4.7 km Country house | Walenhoef 5 km Farm | Walenhoeve 5 km Farm |
Château d’ Herkenroth 5 km Country house | Vijverbossen 5 km Forest(s) | Herkenroot 5 km Country house |
Kasteel Vennecourt 5.1 km Country house | Kasteel Plankendal 5.1 km Country house | Plankendaal 5.1 km Country house |
Het Helle Bosch 5.1 km Forest(s) | Hellebos 5.1 km Forest(s) | Duistbos 5.1 km Forest(s) |
Kareelbos 5.1 km Forest(s) | Vijversteinhoef 5.6 km Farm | Vijverstein 5.6 km Farm |
Ottentothoef 5.6 km Farm | Ottentothoeve 5.6 km Farm | Leeuwerkhoeve 5.7 km Farm |
Overige informatie over de gemeente van Boortmeerbeek
Kerncentrale | Kerncentrale Doel 45 mile |
---|