De gemeente van Hastière
Hastière, in de regio Waals Gewest, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. |
Het stadhuis van Hastière
Adres van het stadhuis van Hastière | HastièreGemeentehuis van Hastière AVENUE G. STINGLHAMBER, 6 5540 HASTIÈRE België Work+32 8 264 32 11 | |
---|---|---|
Telefoon van het gemeentehuis | 08 264 32 11 Internationaal: +32 8 264 32 11 | |
E-mail van het gemeentehuis | Bezig met laden... | |
Officiële website van het gemeentehuis | hastiere.be | |
Burgemeester van de gemeente van Hastière | Claude Bultot | |
Politieke partij | En avant |
Demografie van de gemeente van Hastière
Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Hastière | Hastiérois, Hastiéroises | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
Bevolking | 6 148 inwoners (2024) | 167 / 467 | ||
Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Hastière | 108,9 inw./km² (282,0 pop/sq mi) |
Administratief nummer van de gemeente van Hastière
Code van de gemeente van Hastière | 91142 |
---|---|
Postcode van de gemeente van Hastière | 5540 |
Bestuurlijke indeling van de gemeente van Hastière
Land | België |
---|---|
Cantone | Waals Gewest |
Provincie | Namen |
Vervoersmiddelen in Hastière
Luchthaven | Aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud 38.2 km Aéroport de Liège 63.7 km Aéroport de Bruxelles-National 79.9 km |
---|
Grondgebied van de gemeente van Hastière
Oppervlakte van de gemeente van Hastière | 5 646 hectaren 56,46 km² (21,80 sq mi) |
---|---|
Hoogte van de gemeente van Hastière | 230 hoogtemeters |
Geografische coördinaten | Breedtegraad: 50.2167 Lengtegraad: 4.83333 Breedtegraad: 50° 13' 0'' Noorden Lengtegraad: 4° 49' 60'' Oosten |
Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Brussels) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
Plaatselijke tijd | |
Zustersteden van Hastière |
Noizay | Trémuson |
Natuurpark | Hastière behoort tot geen enkel natuurpark |
---|
Lineaire afstand tussen Hastière en de voornaamste steden van het land
Antwerpen : 116 km | Gent : 122 km | Charleroi : 36 km |
Luik : 70 km | Brussel : 77 km | Schaarbeek : 77 km |
Anderlecht : 78 km | Brugge : 158 km | Namen : 26 km de dichtstbijzijnde |
Leuven : 74 km | Sint-Jans-Molenbeek : 79 km | Bergen : 69 km |
Aalst : 98 km | Mechelen : 94 km | Elsene : 75 km |
Afstand berekend in een rechte lijn |
De omgeving van de gemeente van Hastière
op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Hastière | ||
Bois Les Auges 3 km Bos(sen) | Bois des Anges 3 km Bos(sen) | Île d’ Androssart 3.7 km Eiland |
Bois de Weillen 3.9 km Bos(sen) | Bois de Bry 3.9 km Bos(sen) | Bois de Brejoul 3.9 km Bos(sen) |
Bois de Freyr 4 km Bos(sen) | Bois des Onches 5.1 km Bos(sen) | Bois de Besesse 5.6 km Bos(sen) |
Bois Wagne 5.7 km Bos(sen) | Bois du Roi 5.9 km Bos(sen) | Bois de Taille Notre-Dame 6 km Bos(sen) |
Bois de Ftroul 6.1 km Bos(sen) | Bois des Culées 6.2 km Bos(sen) | Bois Couvert 6.6 km Bos(sen) |
Bois des Acaudries 7.1 km Bos(sen) | Bois des Dames 7.1 km Bos(sen) | Bois de Foy 7.4 km Bos(sen) |
Bois Laver 7.5 km Bos(sen) | Weillen 8.1 km Historische locatie | Wallonien 8.1 km Historische locatie |
Wallonia 8.1 km Historische locatie | Bois Fayat 8.2 km Bos(sen) | Ruines de Caveronne 8.3 km Ruïne(s) |
Ruines de Caverenne 8.3 km Ruïne(s) | Bois de Rosée 8.5 km Bos(sen) | Bois de Fioche 8.8 km Bos(sen) |
Bois des Firmandes 8.8 km Bos(sen) | Bois de Biert le Roi 9 km Bos(sen) | Bois de Fagnes 9 km Bos(sen) |
Bois de Froide Veau 9.1 km Bos(sen) | Ruines du Château de Montaigle 9.3 km Ruïne(s) | Bois de Surinvaux 9.3 km Bos(sen) |
Bois du Seminaire 9.7 km Bos(sen) | Bois del Priesse 9.7 km Bos(sen) | Ferme Royale 10.2 km Boerderij |
Bois de Priesse 10.2 km Bos(sen) | Sainte-Geneviève 10.3 km Boerderij | Ruines du Château de Poilvache 10.4 km Ruïne(s) |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Hastière
Pretpark | |
---|---|
Parc Attractif Reine Fabiola in Namur 26.8 km |
Overige informatie over de gemeente van Hastière
Kerncentrale | Centrale nucléaire de Tihange 47 mile |
---|