De gemeente van Nandrin
Nandrin, in de regio Waals Gewest, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. |
Het stadhuis van Nandrin
| Adres van het stadhuis van Nandrin | NandrinGemeentehuis van Nandrin PLACE OVIDE MUSIN, 1 4550 NANDRIN België Work+32 8 551 94 90 | |
|---|---|---|
| Telefoon van het gemeentehuis | 08 551 94 90 Internationaal: +32 8 551 94 90 | |
| E-mail van het gemeentehuis | Bezig met laden... | |
| Officiële website van het gemeentehuis | nandrin.be/ | |
| Burgemeester van de gemeente van Nandrin | Michel Lemmens | |
| Politieke partij | Bourgmestre+ | |
Demografie van de gemeente van Nandrin
| Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Nandrin | Nandrinois, Nandrinoises | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
| Bevolking | 5 745 inwoners (2024) | 179 / 481 | ||
| Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Nandrin | 160,1 inw./km² (414,6 pop/sq mi) | |||
Administratief nummer van de gemeente van Nandrin
| Code van de gemeente van Nandrin | 61043 |
|---|---|
| Postcode van de gemeente van Nandrin | 4550 |
Bestuurlijke indeling van de gemeente van Nandrin
| Land | België |
|---|---|
| Cantone | Waals Gewest |
| Provincie | Luik |
Vervoersmiddelen in Nandrin
| Luchthaven | Aéroport de Liège 15.4 km Aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud 68.4 km Aéroport de Bruxelles-National 78.7 km |
|---|
Grondgebied van de gemeente van Nandrin
| Oppervlakte van de gemeente van Nandrin | 3 589 hectaren 35,89 km² (13,86 sq mi) |
|---|---|
| Hoogte van de gemeente van Nandrin | 233 hoogtemeters |
| Geografische coördinaten | Breedtegraad: 50.5 Lengtegraad: 5.41667 Breedtegraad: 50° 30' 0'' Noorden Lengtegraad: 5° 25' 0'' Oosten |
| Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Brussels) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
| Plaatselijke tijd | |
| Zustersteden van Nandrin | |
Saint-Père-Marc-en-Poulet | Saint-Séverin |
| Natuurpark | Nandrin behoort tot geen enkel natuurpark |
|---|
Lineaire afstand tussen Nandrin en de voornaamste steden van het land
| Antwerpen : 107 km | Gent : 134 km | Charleroi : 70 km |
| Luik : 18 km de dichtstbijzijnde | Brussel : 84 km | Schaarbeek : 83 km |
| Anderlecht : 85 km | Brugge : 173 km | Namen : 41 km |
| Leuven : 65 km | Sint-Jans-Molenbeek : 87 km | Bergen : 105 km |
| Aalst : 109 km | Mechelen : 88 km | Elsene : 82 km |
| Afstand berekend in een rechte lijn | ||
De omgeving van de gemeente van Nandrin
| op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Nandrin | ||
| Bois de Soheit 1.2 km Bos(sen) | Bois de Fraiture 2.2 km Bos(sen) | Ferme de la Roubenne 2.4 km Boerderij |
| Bois des Gottes 2.4 km Bos(sen) | Bois Saint-Roch 5.1 km Bos(sen) | Bois des Dames 6 km Bos(sen) |
| Bois Saint-Séverin 6 km Bos(sen) | Bois d’ Ochain 6 km Bos(sen) | Bois de la Fagne Rausart 6.2 km Bos(sen) |
| Bois d’ Hermalle 6.6 km Bos(sen) | Bois Seny 7 km Bos(sen) | Bois de la Neuville 7.3 km Bos(sen) |
| Bois de la Chapelle 7.3 km Bos(sen) | Bois d’ Engihoul 7.4 km Bos(sen) | Bois d’ Engihoul et Attine 7.4 km Bos(sen) |
| Bois de Haledet 7.5 km Bos(sen) | Bois del Troque 7.5 km Bos(sen) | Ferme Gros Chêne 7.8 km Boerderij |
| Bois Madame 7.8 km Bos(sen) | Bois de Sogne 8.2 km Bos(sen) | Bois d’ Esneux 8.5 km Bos(sen) |
| Bois de Bellegrange 8.5 km Bos(sen) | Bois du Trou des Loups 9 km Bos(sen) | Bois de Vien 9.1 km Bos(sen) |
| Bois d’ Anthisnes 9.4 km Bos(sen) | Ferme d’ Odeigne 9.5 km Boerderij | Bois de Saint-Paul 9.6 km Bos(sen) |
| Bois de Tihange 9.6 km Bos(sen) | Bois de Grand Barse 9.6 km Bos(sen) | Bois de Rognac 9.9 km Bos(sen) |
| Château de Croix-Saint-Hubert 9.9 km Landhuis | Bois de Cheneux 10 km Bos(sen) | Bois d’ Ouffet 10 km Bos(sen) |
| Bois de Comblain 10.1 km Bos(sen) | Grand Bois de Jehay 10.3 km Bos(sen) | Bois de la Vecquée 10.3 km Bos(sen) |
| Rennes 10.3 km Landhuis | Bois de Pinsonchant 10.3 km Bos(sen) | Bois de l’ Abbaye 10.4 km Bos(sen) |
Overige informatie over de gemeente van Nandrin
| Kerncentrale | Centrale nucléaire de Tihange 11 mile |
|---|
Saint-Père-Marc-en-Poulet