De gemeente van Geldenaken
Geldenaken, in de regio Waals Gewest, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. | |
Mening over de gemeente | Geldenaken door Commune-Gemeente de 1 April 2021 | / 5 voor
---|
Het stadhuis van Geldenaken
Adres van het stadhuis van Geldenaken | JodoigneGemeentehuis van Geldenaken RUE DU CHÂTEAU, 13 1370 JODOIGNE België Work+32 1 081 99 99 Fax+32 1 081 99 88 | |
---|---|---|
Telefoon van het gemeentehuis | 01 081 99 99 Internationaal: +32 1 081 99 99 | |
E-mail van het gemeentehuis | Bezig met laden... | |
Officiële website van het gemeentehuis | jodoigne.be | |
Burgemeester van de gemeente van Geldenaken | Jean-Luc Meurice |
Demografie van de gemeente van Geldenaken
Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Geldenaken | Jodoignois, Jodoignoises | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
Bevolking | 14 354 inwoners | 69 / 249 | ||
Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Geldenaken | 195,8 inw./km² (507,1 pop/sq mi) |
Administratief nummer van de gemeente van Geldenaken
Code van de gemeente van Geldenaken | 25048 |
---|---|
Postcode van de gemeente van Geldenaken | 1370 |
Administratieve gegevens van de gemeente van Geldenaken
Land | België |
---|---|
Cantone | Waals Gewest |
Provincie | Waals-Brabant |
De gemeente van Geldenaken
Zustersteden van Geldenaken |
---|
![]() |
Natuurpark | Geldenaken behoort tot geen enkel natuurpark |
---|
Vervoersmiddelen in Geldenaken
Luchthaven | Aéroport de Bruxelles-National 33.1 km Aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud 40.9 km Aéroport de Liège 41.6 km |
---|
Grondgebied van de gemeente van Geldenaken
Oppervlakte van de gemeente van Geldenaken | 7 331 hectaren 73,31 km² (28,31 sq mi) |
---|---|
Hoogte van de gemeente van Geldenaken | 78 hoogtemeters |
Geografische coördinaten | Breedtegraad: 50.7167 Lengtegraad: 4.86667 Breedtegraad: 50° 43' 0'' Noorden Lengtegraad: 4° 52' 0'' Oosten |
Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Brussels) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
Plaatselijke tijd |
De buurgemeenten van de gemeente van Geldenaken
Aangrenzende gemeenten van Geldenaken | ||
---|---|---|
Beauvechain | Hoegaarden | Hoegaarden |
Incourt | ![]() | Hoegaarden |
Incourt | Incourt | Orp-Jauche |
Buurgemeenten van Geldenaken | ||
Hoegaarden 5.7 km | Incourt 6 km | Orp-Jauche 8.4 km |
Bevekom 9 km | Hélécine 9 km | Ramillies 9.6 km |
Tienen 10.4 km | Lijsem 10.7 km | Chaumont-Gistoux 12 km |
Perwijs 12.1 km | Graven 13.1 km | Boutersem 13.4 km |
Bierbeek 13.8 km | Landen 14.6 km | Wasseiges 14.6 km |
Eghezée 15 km | Hannuit 15.2 km | Lubbeek 16.9 km |
Walhain 17.1 km | Glabbeek 17.3 km | Linter 17.5 km |
Lineaire afstand tussen Geldenaken en de voornaamste steden van het land
Antwerpen : 63 km | Gent : 89 km | Charleroi : 47 km |
Luik : 50 km | Brussel : 39 km | Schaarbeek : 37 km |
Anderlecht : 42 km | Brugge : 128 km | Namen : 30 km |
Leuven : 20 km de dichtstbijzijnde | Sint-Jans-Molenbeek : 41 km | Bergen : 72 km |
Elsene : 37 km | Aalst : 63 km | Mechelen : 44 km |
Afstand berekend in een rechte lijn |
De omgeving van de gemeente van Geldenaken
op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Geldenaken | ||
Chebaix 1.8 km Boerderij | Chebais 1.8 km Boerderij | Bois de Saint-Pierre 1.9 km Forest(s) |
Bois de la Chapelle 6 km Forest(s) | Bois de la Kewaute 6 km Forest(s) | La Tourette 6 km Boerderij |
Bois Pardon 6.2 km Forest(s) | Wahenges 6.6 km Boerderij | Bois de Chêne 6.9 km Forest(s) |
Bois du Chêne Crimont 6.9 km Forest(s) | L’Espinette 6.9 km Boerderij | Bois Pipotte 7.3 km Forest(s) |
Les Pipotte Bois 7.3 km Forest(s) | Les Deux Chises 8.4 km Farms | Fermes Deux Chises 8.4 km Farms |
Linsmau 10.1 km Boerderij | Ferme Linsmeau 10.1 km Boerderij | Bois de Beausart 10.1 km Forest(s) |
Géraremont 10.2 km Boerderij | Toubaqui 10.2 km Boerderij | Bois de Glabais 10.7 km Forest(s) |
Bois de l’ Étoile 10.7 km Forest(s) | Blauwe Schuur 12.1 km Boerderij | Valduc 12.9 km Country house |
Ferme Petit Royal 13 km Boerderij | Ferme Grand Royal 13 km Boerderij | Beenshoeve 13.2 km Boerderij |
Beenshof 13.2 km Boerderij | Beens 13.2 km Boerderij | Katspoelhof 13.8 km Boerderij |
Ferme de Catspoel 13.8 km Boerderij | Bordegemhof 13.8 km Boerderij | Bordeghem 13.8 km Boerderij |
Bois de Buis 13.8 km Forest(s) | Bois de Bercuit 14.1 km Forest(s) | Bois de Grand-Leez 14.3 km Forest(s) |
Maagdendal 14.6 km Boerderij | Maagdendaal 14.6 km Boerderij | Molendael Bosch 14.6 km Forest(s) |
Overige informatie over de gemeente van Geldenaken
Kerncentrale | Centrale nucléaire de Tihange 35 mile |
---|