De gemeente van Fléron
Fléron, in de regio Waals Gewest, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. | |
Mening over de gemeente | Fléron door Commune-Gemeente de 15 Maart 2021 | / 5 voor
---|
Het stadhuis van Fléron
Adres van het stadhuis van Fléron | FléronGemeentehuis van Fléron RUE F. LAPIERRE, 19 4620 FLÉRON België Work+32 4 355 91 00 Fax+32 4 355 91 34 | |
---|---|---|
Telefoon van het gemeentehuis | 04 355 91 00 Internationaal: +32 4 355 91 00 | |
E-mail van het gemeentehuis | Bezig met laden... | |
Officiële website van het gemeentehuis | fleron.be | |
Burgemeester van de gemeente van Fléron | Roger Lespagnard |
Demografie van de gemeente van Fléron
Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Fléron | Fléronnais, Fléronnaises | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
Bevolking | 16 366 inwoners | 60 / 214 | ||
Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Fléron | 1 192,9 inw./km² (3 089,5 pop/sq mi) |
Administratief nummer van de gemeente van Fléron
Code van de gemeente van Fléron | 62038 |
---|---|
Postcode van de gemeente van Fléron | 4620 |
Administratieve gegevens van de gemeente van Fléron
Land | België |
---|---|
Cantone | Waals Gewest |
Provincie | Luik |
Vervoersmiddelen in Fléron
Luchthaven | Aéroport de Liège 17.1 km Aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud 88.8 km Aéroport de Bruxelles-National 89.3 km |
---|
Grondgebied van de gemeente van Fléron
Oppervlakte van de gemeente van Fléron | 1 372 hectaren 13,72 km² (5,30 sq mi) |
---|---|
Hoogte van de gemeente van Fléron | 259 hoogtemeters |
Geografische coördinaten | Breedtegraad: 50.6167 Lengtegraad: 5.68333 Breedtegraad: 50° 37' 0'' Noorden Lengtegraad: 5° 40' 60'' Oosten |
Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Brussels) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
Plaatselijke tijd |
De buurgemeenten van de gemeente van Fléron
Aangrenzende gemeenten van Fléron | ||
---|---|---|
Herstal | Herstal | Blégny |
Beyne-Heusay | ![]() | Soumagne |
Chaudfontaine | Soumagne | Soumagne |
Buurgemeenten van Fléron | ||
Beyne-Heusay 2.4 km | Soumagne 4 km | Chaudfontaine 5.1 km |
Trooz 5.6 km | Herstal 6 km | Olne 6 km |
Blegny 6 km | Herve 7.3 km | Luik 8.4 km |
Oupeye 9.6 km | Dalhem 9.6 km | Pepinster 9.9 km |
Saint-Nicolas 10.8 km | Dison 11.9 km | Ans 12.3 km |
Thimister-Clermont 12.3 km | Verviers 12.3 km | Esneux 12.4 km |
Theux 12.4 km | Wezet 13 km | Grâce-Hollogne 13.1 km |
Lineaire afstand tussen Fléron en de voornaamste steden van het land
Antwerpen : 111 km | Gent : 146 km | Charleroi : 92 km |
Luik : 8 km de dichtstbijzijnde | Brussel : 97 km | Schaarbeek : 95 km |
Anderlecht : 100 km | Brugge : 185 km | Namen : 62 km |
Leuven : 75 km | Sint-Jans-Molenbeek : 100 km | Bergen : 125 km |
Elsene : 95 km | Aalst : 121 km | Mechelen : 96 km |
Afstand berekend in een rechte lijn |
De omgeving van de gemeente van Fléron
op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Fléron | ||
Fort de Fléron 1.2 km Fort | Béole 2.2 km Boerderij | Châtreau de Neufcour 2.4 km Country house |
Foxhalle 2.4 km Country house | Château de Fayenbois 3 km Country house | Tambour 3 km Boerderij |
Château de Wégimont 3.5 km Country house | Pixhos 3.7 km Boerderij | Château de Méan 3.7 km Country house |
Ferme des Hospices 3.9 km Boerderij | Fort d’ Évegnée 4.4 km Fort | Bois des Dames 4.4 km Forest(s) |
Fort de Chaudfontaine 4.4 km Fort | Basse Mehagne 5.1 km Boerderij | Île Monsin 5.1 km Island |
Pailette 5.1 km Boerderij | Ferme Jehanster 5.1 km Boerderij | Château de Trumly 5.6 km Country house |
Château de Bois Lemoine 5.7 km Country house | Bois d’ Oblusteine 6 km Forest(s) | Château de Sainval 6 km Country house |
Fort d’ Embourg 6 km Fort | Ferme de l’ Ancre 6 km Boerderij | Château de l’ Abbaye 6 km Country house |
Château du Tiège 6 km Country house | La Chartreuse 6.2 km Fort | Château de Werihet 6.6 km Country house |
Bois d’ Embourg 7 km Forest(s) | Bois de Fraipont 7.3 km Forest(s) | Hauzeur 7.3 km Country house |
Bois de Saint-Jacques 7.3 km Forest(s) | Fort de Barchon 7.5 km Fort | Vieux Couvent 8 km Boerderij |
Bois de Colonster 8 km Forest(s) | Île du Moulin 8.1 km Island | Bois le Comte 8.2 km Forest(s) |
Ferme Crèvecoeur 8.4 km Boerderij | Bois de Saint-Laurent 8.4 km Forest(s) | Château de Chaityfontaine 8.8 km Country house |
Overige informatie over de gemeente van Fléron
Kerncentrale | Centrale nucléaire de Tihange 30 mile |
---|