De gemeente van Chastre
Chastre, in de regio Waals Gewest, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. |
Het stadhuis van Chastre
| Adres van het stadhuis van Chastre | ChastreGemeentehuis van Chastre Avenue du Castillon, 71 1450 CHASTRE België Work+32 1 065 44 71 | |
|---|---|---|
| Telefoon van het gemeentehuis | 01 065 44 71 Internationaal: +32 1 065 44 71 | |
| E-mail van het gemeentehuis | Bezig met laden... | |
| Officiële website van het gemeentehuis | chastre.be/ | |
| Burgemeester van de gemeente van Chastre | Thierry Champagne | |
| Politieke partij | Chastre20+ | |
Demografie van de gemeente van Chastre
| Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Chastre | Chastrois, Chastroises | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
| Bevolking | 7 728 inwoners (2024) | 144 / 427 | ||
| Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Chastre | 247,1 inw./km² (640,1 pop/sq mi) | |||
Administratief nummer van de gemeente van Chastre
| Code van de gemeente van Chastre | 25117 |
|---|---|
| Postcode van de gemeente van Chastre | 1450 |
Bestuurlijke indeling van de gemeente van Chastre
| Land | België |
|---|---|
| Cantone | Waals Gewest |
| Provincie | Waals-Brabant |
Vervoersmiddelen in Chastre
| Luchthaven | Aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud 20.2 km Aéroport de Bruxelles-National 35 km Aéroport de Liège 57.3 km |
|---|
Grondgebied van de gemeente van Chastre
| Oppervlakte van de gemeente van Chastre | 3 127 hectaren 31,27 km² (12,07 sq mi) |
|---|---|
| Hoogte van de gemeente van Chastre | 138 hoogtemeters |
| Geografische coördinaten | Breedtegraad: 50.6 Lengtegraad: 4.63333 Breedtegraad: 50° 36' 0'' Noorden Lengtegraad: 4° 37' 60'' Oosten |
| Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Brussels) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
| Plaatselijke tijd | |
| Zustersteden van Chastre | Momenteel heeft de gemeente van Chastre geen enkele zustergemeente |
| Natuurpark | Chastre behoort tot geen enkel natuurpark |
Lineaire afstand tussen Chastre en de voornaamste steden van het land
| Antwerpen : 71 km | Gent : 81 km | Charleroi : 24 km |
| Luik : 66 km | Brussel : 33 km | Schaarbeek : 33 km |
| Anderlecht : 34 km | Brugge : 120 km | Namen : 23 km de dichtstbijzijnde |
| Leuven : 31 km | Sint-Jans-Molenbeek : 36 km | Bergen : 52 km |
| Aalst : 56 km | Mechelen : 49 km | Elsene : 31 km |
| Afstand berekend in een rechte lijn | ||
De omgeving van de gemeente van Chastre
| op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Chastre | ||
| Bois de l’ Euchert 5.1 km Bos(sen) | Bois Sainte-Catherine 5.9 km Bos(sen) | Bois de la Tombe 8 km Bos(sen) |
| Franquenouille 8 km Boerderij | Bois de l’ Étoile 8.2 km Bos(sen) | Bois des Étoiles 8.2 km Bos(sen) |
| Bois d’ Hez 8.2 km Bos(sen) | Ferme de Laloux 8.4 km Boerderij | Bois Goffaux 8.4 km Bos(sen) |
| Bois de Buis 8.4 km Bos(sen) | Ferme d’ Hez 8.5 km Boerderij | L’Abbaye 8.5 km Boerderij |
| Bois de Bachet 8.5 km Bos(sen) | Bois d’Hez 8.5 km Boerderij | Ferme de l’ Abbaye 8.5 km Boerderij |
| Bois des Vieilles Foerieres 8.8 km Bos(sen) | Bois des Vieilles Ferrières 8.8 km Bos(sen) | De Bordeaux 9 km Boerderij |
| Ferme de Bordeaux 9 km Boerderij | Bois de la Tassenière 9.4 km Bos(sen) | La Baillerie 9.4 km Boerderij |
| Bois de Lauzelle 9.6 km Bos(sen) | Bois de Bérines 9.6 km Bos(sen) | Château de Pallandt 9.9 km Landhuis |
| Ferme d’ Agnissart 10.1 km Boerderij | D’Agnissart 10.1 km Boerderij | Ferme de l’ Alfère 10.1 km Boerderij |
| Bois de Grand-Leez 10.6 km Bos(sen) | Ferme de l’ Wastez 10.8 km Boerderij | Bois de Thy 10.8 km Bos(sen) |
| De l’Wastez 10.8 km Boerderij | Bongré 10.8 km Boerderij | Bois de la Taille Martin 10.9 km Bos(sen) |
| Bois de Sart des Dames 10.9 km Bos(sen) | Ferme de Beaufaux 10.9 km Boerderij | Bois de Mont 11.2 km Bos(sen) |
| Ruart 11.2 km Boerderij | Bois de Manil 11.4 km Bos(sen) | Ferme de la Cour d’Aivier 11.8 km Boerderij |
Overige informatie over de gemeente van Chastre
| Kerncentrale | Centrale nucléaire de Tihange 46 mile |
|---|