De gemeente van Assesse
Assesse, in de regio Waals Gewest, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. | |
Mening over de gemeente | Assesse door Commune-Gemeente de 15 Maart 2021 | / 5 voor
---|
Het stadhuis van Assesse
Adres van het stadhuis van Assesse | AssesseGemeentehuis van Assesse Place Communale, 4 5330 ASSESSE België Work+32 8 365 50 55 Fax+32 8 365 54 70 | |
---|---|---|
Telefoon van het gemeentehuis | 08 365 50 55 Internationaal: +32 8 365 50 55 | |
E-mail van het gemeentehuis | Bezig met laden... | |
Officiële website van het gemeentehuis | assesse.be/fr | |
Burgemeester van de gemeente van Assesse | Jean-Luc Mosseray |
Demografie van de gemeente van Assesse
Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Assesse | Assessois, Assessoises | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
Bevolking | 7 032 inwoners | 155 / 443 | ||
Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Assesse | 90,0 inw./km² (233,0 pop/sq mi) |
Administratief nummer van de gemeente van Assesse
Code van de gemeente van Assesse | 92006 |
---|---|
Postcode van de gemeente van Assesse | 5330 |
Administratieve gegevens van de gemeente van Assesse
Land | België |
---|---|
Cantone | Waals Gewest |
Provincie | Namen |
Vervoersmiddelen in Assesse
Luchthaven | Aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud 41.2 km Aéroport de Liège 42.6 km Aéroport de Bruxelles-National 69.9 km |
---|
Grondgebied van de gemeente van Assesse
Oppervlakte van de gemeente van Assesse | 7 815 hectaren 78,15 km² (30,17 sq mi) |
---|---|
Hoogte van de gemeente van Assesse | 244 hoogtemeters |
Geografische coördinaten | Breedtegraad: 50.3667 Lengtegraad: 5.01667 Breedtegraad: 50° 22' 0'' Noorden Lengtegraad: 5° 1' 0'' Oosten |
Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Brussels) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
Plaatselijke tijd |
De buurgemeenten van de gemeente van Assesse
Aangrenzende gemeenten van Assesse | ||
---|---|---|
Namur | Gesves | Gesves |
Profondeville | ![]() | Gesves |
Yvoir | Hamois | Hamois |
Buurgemeenten van Assesse | ||
Gesves 5.1 km | Hamois 10.2 km | Ohey 10.3 km |
Profondeville 10.7 km | Ciney 11 km | Yvoir 12 km |
Anhée 13 km | Andenne 14.3 km | Namen 15 km |
Dinant 15.4 km | Havelange 15.5 km | Marchin 18 km |
Fernelmont 18.9 km | Onhaye 19.8 km | Floreffe 20.3 km |
Houyet 20.5 km | Héron 20.9 km | Modave 21.4 km |
Hastière 21.9 km | Wanze 22.6 km | Hoei 22.7 km |
Lineaire afstand tussen Assesse en de voornaamste steden van het land
Antwerpen : 102 km | Gent : 119 km | Charleroi : 42 km |
Luik : 49 km | Brussel : 70 km | Schaarbeek : 70 km |
Anderlecht : 73 km | Brugge : 157 km | Namen : 15 km de dichtstbijzijnde |
Leuven : 60 km | Sint-Jans-Molenbeek : 73 km | Bergen : 77 km |
Elsene : 68 km | Aalst : 94 km | Mechelen : 82 km |
Afstand berekend in een rechte lijn |
De omgeving van de gemeente van Assesse
op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Assesse | ||
Cense du Bocq 1.2 km Boerderij | Château du Vivier 2.2 km Country house | Ferme de Jassogne 3 km Boerderij |
Bois de Grand Pré 3.9 km Forest(s) | Condroz 3.9 km Region | Condros 3.9 km Region |
Le Condroz 3.9 km Region | Bois de Maillen 4 km Forest(s) | Bois d’ Ausse 4.4 km Forest(s) |
Bois Henrard 4.4 km Forest(s) | Bois de Crupet 5.1 km Forest(s) | Grand Pré 5.6 km Ruin(s) |
Bois de Gesves 5.7 km Forest(s) | Le Bâtiment 6 km Boerderij | Bois d’ Arche 6.2 km Forest(s) |
Sur les Sarts 6.2 km Boerderij | Bois de Ronchinne 6.2 km Forest(s) | Bois de Naninne 7 km Forest(s) |
Bois des Loges 7 km Forest(s) | Bois de Biamont 7.1 km Forest(s) | Trou d’ Haquin 7.1 km Cave(s) |
Ferme de la Motte 7.3 km Boerderij | Bois des Aunes 7.3 km Forest(s) | Ferme de Basse Sovet 7.5 km Boerderij |
Ferme de Salazinne 7.5 km Boerderij | Ferme de Borsu 8 km Boerderij | Bois de Jeumont 8.8 km Forest(s) |
Fort d’ Andoy 8.8 km Fort | Bois de Dave 9.1 km Forest(s) | Bois des Acremonts 9.1 km Forest(s) |
Bois de Ciney 9.4 km Forest(s) | Bois de Thynes 9.4 km Forest(s) | Ferme de Belle Vue 9.5 km Boerderij |
Bois de Nimes 9.5 km Forest(s) | Ferme de Froide Fontaine 9.6 km Boerderij | Bois de Godinne 9.7 km Forest(s) |
Fort de Dave 10 km Fort | L’Air Bois 10 km Forest(s) | Bois de Moulins 11 km Forest(s) |
Overige informatie over de gemeente van Assesse
Kerncentrale | Centrale nucléaire de Tihange 26 mile |
---|