De gemeente van Courcelles
Courcelles, in de regio Waals Gewest, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. |
Het stadhuis van Courcelles
Adres van het stadhuis van Courcelles | CourcellesGemeentehuis van Courcelles AVENUE J. JAURES, 2 6180 COURCELLES België Work+32 7 146 68 00 Fax+32 7 146 99 80 | |
---|---|---|
Telefoon van het gemeentehuis | 07 146 68 00 Internationaal: +32 7 146 68 00 | |
E-mail van het gemeentehuis | Bezig met laden... | |
Officiële website van het gemeentehuis | courcelles.eu | |
Burgemeester van de gemeente van Courcelles | Caroline Taquin |
Demografie van de gemeente van Courcelles
Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Courcelles | Courcellois, Courcelloises | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
Bevolking | 31 299 inwoners | 16 / 76 | ||
Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Courcelles | 707,6 inw./km² (1 832,8 pop/sq mi) |
Administratief nummer van de gemeente van Courcelles
Code van de gemeente van Courcelles | 52015 |
---|---|
Postcode van de gemeente van Courcelles | 6180 |
Administratieve gegevens van de gemeente van Courcelles
Land | België |
---|---|
Cantone | Waals Gewest |
Provincie | Henegouwen |
De gemeente van Courcelles
Zustersteden van Courcelles |
---|
Guémené-Penfao |
Gemeente met dezelfde naam |
|
---|---|
Natuurpark | Courcelles behoort tot geen enkel natuurpark |
Vervoersmiddelen in Courcelles
Luchthaven | Aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud 7.4 km Aéroport de Bruxelles-National 51.4 km Aéroport de Liège 80.1 km |
---|
Grondgebied van de gemeente van Courcelles
Oppervlakte van de gemeente van Courcelles | 4 423 hectaren 44,23 km² (17,08 sq mi) |
---|---|
Hoogte van de gemeente van Courcelles | 166 hoogtemeters |
Geografische coördinaten | Breedtegraad: 50.45 Lengtegraad: 4.35 Breedtegraad: 50° 27' 0'' Noorden Lengtegraad: 4° 21' 0'' Oosten |
Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Brussels) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
Plaatselijke tijd |
Lineaire afstand tussen Courcelles en de voornaamste steden van het land
Antwerpen : 84 km | Gent : 80 km | Charleroi : 8 km de dichtstbijzijnde |
Luik : 88 km | Brussel : 43 km | Schaarbeek : 45 km |
Anderlecht : 43 km | Brugge : 115 km | Namen : 35 km |
Leuven : 53 km | Sint-Jans-Molenbeek : 45 km | Bergen : 30 km |
Elsene : 41 km | Aalst : 58 km | Mechelen : 64 km |
Afstand berekend in een rechte lijn |
De omgeving van de gemeente van Courcelles
op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Courcelles | ||
Bois des Manants 4 km Bos(sen) | Bois des Vallées 6.2 km Bos(sen) | Bois de Mariemont 7.3 km Bos(sen) |
Long Sart 8.1 km Boerderij | Bois de Leernes 8.8 km Bos(sen) | Château de Seneffe 9.5 km Landhuis |
Bois de Fontaine 9.9 km Bos(sen) | Château de l’ Escaille 10.1 km Landhuis | Château de l’ Espinette 10.3 km Landhuis |
Bois de Magnerouille 10.4 km Bos(sen) | Bois de Soleilmont 10.6 km Bos(sen) | Bois de la Grattière 11.1 km Bos(sen) |
Marcou 11.4 km Boerderij | Bois de l’ Abbaye 11.4 km Bos(sen) | Château de Scrawelle 11.7 km Landhuis |
Bois de la Houssière 11.7 km Bos(sen) | Bois de Petit Roeulx 11.7 km Bos(sen) | Bois du Couriau 11.7 km Bos(sen) |
Bois de Rèves 12.1 km Boerderij | Hubeaumont 12.1 km Boerderij | Spilmont 13 km Boerderij |
Crinquaille 13 km Boerderij | Dinant 13 km Landhuis | Ferme Beaudribu 13 km Boerderij |
Bois de la Louvière 13.1 km Bos(sen) | Ferme du Grand Chemin 13.2 km Boerderij | Ferme Cornet 13.2 km Boerderij |
Bois de Houtain le Mont 13.2 km Bos(sen) | Grand Bailly 13.2 km Boerderij | Ferme du Bois de Lobbes 13.2 km Boerderij |
Bois de Feluy 13.2 km Bos(sen) | Ferme de l’ Haye 13.5 km Boerderij | Ferme la Deuze 13.5 km Boerderij |
Bois du Prince 13.5 km Bos(sen) | Ferme de la Bruyère 13.8 km Boerderij | École 13.8 km Boerderij |
Bois Belle-Taille 13.8 km Bos(sen) | Gémioncourt 14.4 km Boerderij | Bois de l’ Escaille 14.6 km Bos(sen) |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Courcelles
Geen activiteit gevonden in de gemeente van Courcelles |